sweep: okno zpráv 96 h
24.02.2026 → 23.08.2026 · krok 6 h · práh nákupu 0.12 · max 6 pozic · poplatek 10.0 bps
Zhodnocení
+44.34%
Drž & čekej
+4.58%
Rozdíl
+39.76%
Konečný kapitál
144 339
Obchodů
190
Úspěšnost
56%
Max. propad
-6.6%
Sharpe
3.741
Pokrytí zprávami
99.4 %
Pozice se zavíraly takto: stop-loss — 5×take-profit — 9×konec simulace — 6×vypršela držba — 57×signál se otočil — 18×
Vývoj hodnoty portfolia
Obchody (190)
| Čas | Aktivum | Směr | Cena | Objem | Poplatek | Hotovost po | Výsledek | Důvod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02. 11:55 | ERBAG | BUY | 2501.25 | 19 980 | 19.98 | 80 000 | — | skóre +0.54 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 02.03. 17:55 | XAU | BUY | 5306.65 | 19 845 | 19.84 | 60 135 | — | skóre +0.59 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 02.03. 17:55 | WTI | BUY | 70.9154 | 19 845 | 19.84 | 40 271 | — | skóre +0.42 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 02.03. 17:55 | XAG | BUY | 87.3086 | 4 961 | 4.96 | 35 305 | — | skóre +0.39 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 02.03. 17:55 | SOL | BUY | 88.8944 | 12 280 | 12.28 | 23 013 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 02.03. 17:55 | MSTR | BUY | 137.569 | 12 004 | 12.00 | 10 997 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 06.03. 17:55 | WTI | SELL | 90.2549 | 25 257 | 25.26 | 36 228 | +5 367 | take-profit (+27.3 %) |
| 06.03. 17:55 | WTI | BUY | 90.3452 | 20 422 | 20.42 | 15 786 | — | skóre +0.43 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 08.03. 11:55 | ERBAG | SELL | 2317.84 | 18 515 | 18.51 | 34 282 | -1 504 | vypršela držba (240 h) |
| 09.03. 05:55 | WTI | SELL | 115.822 | 26 181 | 26.18 | 60 437 | +5 712 | take-profit (+28.3 %) |
| 10.03. 05:55 | BTC | BUY | 70108 | 21 757 | 21.76 | 38 658 | — | skóre +0.35 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 10.03. 05:55 | ETH | BUY | 2046.72 | 15 254 | 15.25 | 23 388 | — | skóre +0.22 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 12.03. 17:55 | XAU | SELL | 5127.54 | 19 175 | 19.17 | 42 544 | -709 | vypršela držba (240 h) |
| 12.03. 17:55 | XAG | SELL | 85.2174 | 4 842 | 4.84 | 47 381 | -129 | vypršela držba (240 h) |
| 12.03. 17:55 | SOL | SELL | 86.7466 | 11 983 | 11.98 | 59 352 | -321 | vypršela držba (240 h) |
| 12.03. 17:55 | MSTR | SELL | 135.857 | 11 854 | 11.85 | 71 195 | -173 | vypršela držba (240 h) |
| 13.03. 11:55 | WTI | BUY | 93.7268 | 19 097 | 19.10 | 52 079 | — | skóre +0.21 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 13.03. 11:55 | NATGAS | BUY | 3.25863 | 12 340 | 12.34 | 39 726 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 17.03. 11:55 | SOL | BUY | 93.6168 | 9 760 | 9.76 | 29 956 | — | skóre +0.23 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 17.03. 11:55 | COIN | BUY | 203.312 | 19 771 | 19.77 | 10 166 | — | skóre +0.21 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 20.03. 05:55 | BTC | SELL | 70748.3 | 21 956 | 21.96 | 32 100 | +155 | vypršela držba (240 h) |
| 20.03. 05:55 | ETH | SELL | 2147.31 | 16 004 | 16.00 | 48 088 | +718 | vypršela držba (240 h) |
| 20.03. 11:55 | EURUSD | BUY | 1.15691 | 12 635 | 12.63 | 35 440 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 23.03. 11:55 | WTI | SELL | 98.5407 | 20 078 | 20.08 | 55 498 | +942 | vypršela držba (240 h) |
| 23.03. 11:55 | NATGAS | SELL | 3.06647 | 11 612 | 11.61 | 67 099 | -752 | vypršela držba (240 h) |
| 24.03. 17:55 | COIN | SELL | 178.621 | 17 370 | 17.37 | 84 452 | -2 438 | stop-loss (-12.1 %) |
| 26.03. 11:55 | META | BUY | 595.247 | 11 783 | 11.78 | 72 657 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 27.03. 11:55 | SOL | SELL | 82.9785 | 8 651 | 8.65 | 81 300 | -1 128 | vypršela držba (240 h) |
| 27.03. 11:55 | WTI | BUY | 97.0885 | 11 330 | 11.33 | 69 959 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 30.03. 12:55 | EURUSD | SELL | 1.14872 | 12 545 | 12.55 | 82 491 | -115 | vypršela držba (240 h) |
| 03.04. 12:55 | NVDA | BUY | 177.489 | 15 813 | 15.81 | 66 662 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 05.04. 12:55 | META | SELL | 574.263 | 11 367 | 11.37 | 78 018 | -439 | vypršela držba (240 h) |
| 05.04. 12:55 | WTI | SELL | 112.004 | 13 070 | 13.07 | 91 076 | +1 716 | signál se otočil (-0.17) |
| 13.04. 12:55 | NVDA | SELL | 188.546 | 16 798 | 16.80 | 107 857 | +952 | vypršela držba (240 h) |
| 13.04. 12:55 | WTI | BUY | 103.882 | 21 550 | 21.55 | 86 286 | — | skóre +0.35 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 14.04. 06:55 | BTC | BUY | 74425 | 11 680 | 11.68 | 74 594 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 14.04. 12:55 | JPM | BUY | 313.457 | 21 270 | 21.27 | 53 302 | — | skóre +0.32 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 14.04. 12:55 | NATGAS | BUY | 2.6063 | 16 995 | 17.00 | 36 290 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 14.04. 12:55 | MSTR | BUY | 132.436 | 16 692 | 16.69 | 19 581 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 15.04. 00:55 | XRP | BUY | 1.35908 | 13 016 | 13.02 | 6 552 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 16.04. 00:55 | WTI | SELL | 90.9545 | 18 868 | 18.87 | 25 402 | -2 722 | stop-loss (-12.4 %) |
| 16.04. 00:55 | WTI | BUY | 91.0455 | 21 242 | 21.24 | 4 138 | — | skóre +0.41 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 18.04. 00:55 | MSTR | SELL | 166.437 | 20 977 | 20.98 | 25 094 | +4 248 | take-profit (+25.7 %) |
| 21.04. 12:55 | MONET | BUY | 199.7 | 19 495 | 19.49 | 5 580 | — | skóre +0.21 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 24.04. 06:55 | BTC | SELL | 77631.2 | 12 184 | 12.18 | 17 752 | +479 | vypršela držba (240 h) |
| 24.04. 06:55 | KOMB | BUY | 1175.59 | 9 933 | 9.93 | 7 809 | — | skóre +0.39 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 24.04. 12:55 | JPM | SELL | 311.544 | 21 140 | 21.14 | 28 928 | -172 | vypršela držba (240 h) |
| 24.04. 12:55 | NATGAS | SELL | 2.70964 | 17 669 | 17.67 | 46 580 | +639 | vypršela držba (240 h) |
| 24.04. 12:55 | SAP | BUY | 147.934 | 21 910 | 21.91 | 24 648 | — | skóre +0.37 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 24.04. 12:55 | BTC | BUY | 77791.2 | 22 149 | 22.15 | 2 477 | — | skóre +0.28 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 25.04. 00:55 | XRP | SELL | 1.43068 | 13 702 | 13.70 | 16 165 | +659 | vypršela držba (240 h) |
| 26.04. 00:55 | WTI | SELL | 94.3528 | 22 014 | 22.01 | 38 157 | +728 | vypršela držba (240 h) |
| 28.04. 12:55 | DOT | BUY | 1.22261 | 14 640 | 14.64 | 23 502 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 29.04. 06:55 | WTI | BUY | 99.5898 | 12 831 | 12.83 | 10 658 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 29.04. 18:55 | BTC | SELL | 75765.6 | 21 572 | 21.57 | 32 209 | -620 | signál se otočil (-0.27) |
| 30.04. 12:55 | KOMB | SELL | 1135.43 | 9 593 | 9.59 | 41 793 | -359 | signál se otočil (-0.15) |
| 30.04. 12:55 | NVDA | BUY | 209.42 | 9 742 | 9.74 | 32 041 | — | skóre +0.24 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 30.04. 12:55 | XAU | BUY | 4654.03 | 19 157 | 19.16 | 12 865 | — | skóre +0.21 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 01.05. 12:55 | MONET | SELL | 182.809 | 17 846 | 17.85 | 30 693 | -1 686 | vypršela držba (240 h) |
| 01.05. 12:55 | MSTR | BUY | 165.493 | 17 848 | 17.85 | 12 827 | — | skóre +0.35 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 04.05. 12:55 | SAP | SELL | 147.366 | 21 826 | 21.83 | 34 631 | -128 | vypršela držba (240 h) |
| 04.05. 12:55 | BTC | BUY | 78979.7 | 21 969 | 21.97 | 12 640 | — | skóre +0.36 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 08.05. 12:55 | DOT | SELL | 1.32034 | 15 810 | 15.81 | 28 435 | +1 140 | vypršela držba (240 h) |
| 09.05. 06:55 | WTI | SELL | 95.3723 | 12 287 | 12.29 | 40 710 | -568 | vypršela držba (240 h) |
| 10.05. 12:55 | NVDA | SELL | 215.102 | 10 006 | 10.01 | 50 706 | +245 | vypršela držba (240 h) |
| 10.05. 12:55 | XAU | SELL | 4728.33 | 19 463 | 19.46 | 70 149 | +267 | vypršela držba (240 h) |
| 11.05. 12:55 | MSTR | SELL | 187.436 | 20 215 | 20.21 | 90 343 | +2 329 | vypršela držba (240 h) |
| 12.05. 12:55 | BTC | SELL | 80626 | 22 427 | 22.43 | 112 748 | +414 | signál se otočil (-0.25) |
| 13.05. 12:55 | WTI | BUY | 102.351 | 22 527 | 22.53 | 90 199 | — | skóre +0.65 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 13.05. 12:55 | NATGAS | BUY | 2.82141 | 22 527 | 22.53 | 67 649 | — | skóre +0.39 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 13.05. 12:55 | SIE | BUY | 265.433 | 22 527 | 22.53 | 45 099 | — | skóre +0.29 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 13.05. 12:55 | XAU | BUY | 4703.95 | 5 632 | 5.63 | 39 462 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 18.05. 12:55 | CEZ | BUY | 1288.64 | 12 630 | 12.63 | 26 820 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 21.05. 00:55 | NVDA | BUY | 223.547 | 15 763 | 15.76 | 11 041 | — | skóre +0.23 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 23.05. 12:55 | WTI | SELL | 96.5517 | 21 251 | 21.25 | 32 270 | -1 320 | vypršela držba (240 h) |
| 23.05. 12:55 | NATGAS | SELL | 3.01949 | 24 109 | 24.11 | 56 355 | +1 535 | vypršela držba (240 h) |
| 23.05. 12:55 | SIE | SELL | 269.465 | 22 869 | 22.87 | 79 201 | +297 | vypršela držba (240 h) |
| 23.05. 12:55 | XAU | SELL | 4520.94 | 5 413 | 5.41 | 84 608 | -230 | vypršela držba (240 h) |
| 23.05. 12:55 | NEAR | BUY | 2.07604 | 22 493 | 22.49 | 62 093 | — | skóre +0.32 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 23.05. 12:55 | EURUSD | BUY | 1.16108 | 12 093 | 12.09 | 49 988 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 24.05. 00:55 | DOGE | BUY | 0.103011 | 12 098 | 12.10 | 37 878 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 25.05. 18:55 | NEAR | SELL | 2.78361 | 30 159 | 30.16 | 68 007 | +7 614 | take-profit (+34.1 %) |
| 27.05. 06:55 | ETH | BUY | 2073.25 | 13 510 | 13.51 | 54 483 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 28.05. 12:55 | CEZ | SELL | 1250.37 | 12 254 | 12.25 | 66 725 | -400 | vypršela držba (240 h) |
| 31.05. 00:55 | NVDA | SELL | 211.044 | 14 882 | 14.88 | 81 592 | -912 | vypršela držba (240 h) |
| 02.06. 12:55 | EURUSD | SELL | 1.1641 | 12 125 | 12.12 | 93 705 | +7 | vypršela držba (240 h) |
| 03.06. 00:55 | DOGE | SELL | 0.0921839 | 10 826 | 10.83 | 104 520 | -1 295 | vypršela držba (240 h) |
| 04.06. 06:55 | ETH | SELL | 1804.59 | 11 759 | 11.76 | 116 268 | -1 776 | stop-loss (-12.9 %) |
| 09.06. 12:55 | CEZ | BUY | 1277.64 | 16 022 | 16.02 | 100 230 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 09.06. 12:55 | NATGAS | BUY | 3.17159 | 15 798 | 15.80 | 84 416 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 09.06. 18:55 | WTI | BUY | 87.9139 | 16 240 | 16.24 | 68 160 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 11.06. 12:55 | EURUSD | BUY | 1.15398 | 23 134 | 23.13 | 45 003 | — | skóre +0.37 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 12.06. 12:55 | TSLA | BUY | 399.2 | 22 329 | 22.33 | 22 651 | — | skóre +0.23 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 15.06. 06:55 | WTI | SELL | 80.4897 | 14 869 | 14.87 | 37 505 | -1 403 | signál se otočil (-0.24) |
| 15.06. 12:55 | CEZ | SELL | 1209.39 | 15 166 | 15.17 | 52 656 | -887 | signál se otočil (-0.14) |
| 15.06. 12:55 | EURUSD | SELL | 1.16072 | 23 269 | 23.27 | 75 902 | +89 | signál se otočil (-0.28) |
| 15.06. 12:55 | BTC | BUY | 65950.3 | 17 997 | 18.00 | 57 887 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 15.06. 12:55 | USDCZK | BUY | 20.7914 | 16 833 | 16.83 | 41 038 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 15.06. 12:55 | UNI | BUY | 2.65433 | 12 970 | 12.97 | 28 055 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 15.06. 12:55 | ETH | BUY | 1738.64 | 12 158 | 12.16 | 15 885 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 17.06. 06:55 | UNI | SELL | 3.54822 | 17 338 | 17.34 | 33 205 | +4 338 | take-profit (+33.7 %) |
| 17.06. 12:55 | UNI | BUY | 3.53477 | 23 504 | 23.50 | 9 677 | — | skóre +0.30 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 18.06. 18:55 | UNI | SELL | 2.95652 | 19 659 | 19.66 | 29 317 | -3 888 | stop-loss (-16.3 %) |
| 18.06. 18:55 | UNI | BUY | 2.95948 | 15 558 | 15.56 | 13 744 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 19.06. 12:55 | NATGAS | SELL | 3.21039 | 15 991 | 15.99 | 29 719 | +162 | vypršela držba (240 h) |
| 22.06. 12:55 | TSLA | SELL | 400.23 | 22 387 | 22.39 | 52 083 | +13 | vypršela držba (240 h) |
| 24.06. 12:55 | BTC | SELL | 62414.8 | 17 032 | 17.03 | 69 098 | -1 000 | signál se otočil (-0.12) |
| 25.06. 12:55 | USDCZK | SELL | 21.3477 | 17 283 | 17.28 | 86 364 | +416 | vypršela držba (240 h) |
| 25.06. 12:55 | ETH | SELL | 1635.76 | 11 439 | 11.44 | 97 791 | -743 | vypršela držba (240 h) |
| 25.06. 12:55 | NVDA | BUY | 199.19 | 16 890 | 16.89 | 80 884 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 28.06. 18:55 | UNI | SELL | 2.90855 | 15 290 | 15.29 | 96 158 | -299 | vypršela držba (240 h) |
| 30.06. 00:55 | TSLA | BUY | 411.996 | 21 543 | 21.54 | 74 593 | — | skóre +0.23 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 01.07. 12:55 | EURUSD | BUY | 1.14082 | 13 481 | 13.48 | 61 099 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 01.07. 12:55 | MSTR | BUY | 87.0035 | 12 150 | 12.15 | 48 937 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 02.07. 12:55 | UNI | BUY | 2.90045 | 21 564 | 21.56 | 27 351 | — | skóre +0.23 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 02.07. 12:55 | BTC | BUY | 61294.3 | 20 062 | 20.06 | 7 269 | — | skóre +0.21 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 05.07. 12:55 | NVDA | SELL | 194.523 | 16 495 | 16.49 | 23 747 | -429 | vypršela držba (240 h) |
| 06.07. 12:55 | ETH | BUY | 1771.98 | 8 126 | 8.13 | 15 613 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 09.07. 12:55 | EURUSD | SELL | 1.14202 | 13 495 | 13.50 | 29 095 | -13 | signál se otočil (-0.13) |
| 10.07. 00:55 | TSLA | SELL | 406.337 | 21 247 | 21.25 | 50 321 | -339 | vypršela držba (240 h) |
| 11.07. 12:55 | MSTR | SELL | 94.5727 | 13 207 | 13.21 | 63 515 | +1 032 | vypršela držba (240 h) |
| 11.07. 18:55 | UNI | SELL | 3.71314 | 27 607 | 27.61 | 91 094 | +5 993 | take-profit (+28.1 %) |
| 12.07. 12:55 | BTC | SELL | 63833.8 | 20 893 | 20.89 | 111 966 | +790 | vypršela držba (240 h) |
| 14.07. 12:55 | JPM | BUY | 334.757 | 24 020 | 24.02 | 87 922 | — | skóre +0.56 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 14.07. 12:55 | XAU | BUY | 4030.21 | 24 020 | 24.02 | 63 878 | — | skóre +0.44 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 14.07. 12:55 | MSFT | BUY | 391.176 | 17 332 | 17.33 | 46 528 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 14.07. 12:55 | GOOGL | BUY | 352.706 | 12 693 | 12.69 | 33 823 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 14.07. 12:55 | BTC | BUY | 62831.4 | 16 322 | 16.32 | 17 485 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 16.07. 12:55 | ETH | SELL | 1887.64 | 8 656 | 8.66 | 26 132 | +514 | vypršela držba (240 h) |
| 16.07. 12:55 | ETH | BUY | 1889.52 | 24 503 | 24.50 | 1 604 | — | skóre +0.31 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 23.07. 06:55 | BTC | SELL | 65583.7 | 17 037 | 17.04 | 18 624 | +682 | signál se otočil (-0.14) |
| 23.07. 12:55 | GOOGL | SELL | 341.899 | 12 304 | 12.30 | 30 916 | -414 | signál se otočil (-0.30) |
| 23.07. 12:55 | ETH | SELL | 1927.18 | 24 992 | 24.99 | 55 882 | +439 | signál se otočil (-0.18) |
| 23.07. 12:55 | WTI | BUY | 90.1751 | 24 402 | 24.40 | 31 456 | — | skóre +0.24 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 23.07. 12:55 | CEZ | BUY | 1334.67 | 12 862 | 12.86 | 18 581 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 24.07. 12:55 | JPM | SELL | 349.585 | 25 084 | 25.08 | 43 640 | +1 015 | vypršela držba (240 h) |
| 24.07. 12:55 | XAU | SELL | 4060.17 | 24 199 | 24.20 | 67 815 | +130 | vypršela držba (240 h) |
| 24.07. 12:55 | MSFT | SELL | 381.239 | 16 892 | 16.89 | 84 690 | -474 | vypršela držba (240 h) |
| 24.07. 12:55 | SAP | BUY | 134.987 | 24 371 | 24.37 | 60 294 | — | skóre +0.36 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 24.07. 12:55 | MONET | BUY | 191.896 | 17 515 | 17.52 | 42 761 | — | skóre +0.33 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 24.07. 12:55 | NATGAS | BUY | 2.91446 | 22 189 | 22.19 | 20 550 | — | skóre +0.22 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 24.07. 12:55 | XAU | BUY | 4064.23 | 8 343 | 8.34 | 12 198 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 28.07. 12:55 | SAP | SELL | 153.803 | 27 768 | 27.77 | 39 939 | +3 345 | signál se otočil (-0.14) |
| 28.07. 18:55 | WTI | SELL | 78.6207 | 21 275 | 21.27 | 61 192 | -3 172 | stop-loss (-12.8 %) |
| 29.07. 00:55 | ETH | BUY | 1912.86 | 13 131 | 13.13 | 48 048 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 29.07. 00:55 | BTC | BUY | 63815.6 | 12 228 | 12.23 | 35 807 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 30.07. 12:55 | BTC | SELL | 64538.4 | 12 367 | 12.37 | 48 162 | +114 | signál se otočil (-0.14) |
| 30.07. 12:55 | MSFT | BUY | 392.596 | 24 016 | 24.02 | 24 121 | — | skóre +0.61 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 30.07. 18:55 | ETH | SELL | 1918.42 | 13 170 | 13.17 | 37 278 | +12 | signál se otočil (-0.19) |
| 30.07. 18:55 | XAG | BUY | 58.9895 | 12 906 | 12.91 | 24 358 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 02.08. 12:55 | CEZ | SELL | 1352.32 | 13 032 | 13.03 | 37 378 | +144 | vypršela držba (240 h) |
| 02.08. 12:55 | AMZN | BUY | 271.746 | 10 414 | 10.41 | 26 954 | — | skóre +0.59 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 03.08. 12:55 | MONET | SELL | 192.604 | 17 580 | 17.58 | 44 516 | +30 | vypršela držba (240 h) |
| 03.08. 12:55 | NATGAS | SELL | 2.74763 | 20 919 | 20.92 | 65 414 | -1 313 | vypršela držba (240 h) |
| 03.08. 12:55 | XAU | SELL | 4103.35 | 8 424 | 8.42 | 73 830 | +64 | vypršela držba (240 h) |
| 03.08. 12:55 | META | BUY | 556.778 | 17 565 | 17.57 | 56 247 | — | skóre +0.28 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 03.08. 12:55 | NATGAS | BUY | 2.75037 | 18 749 | 18.75 | 37 479 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 03.08. 12:55 | ADA | BUY | 0.187494 | 17 846 | 17.85 | 19 615 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 04.08. 18:55 | MSFT | SELL | 495.01 | 30 281 | 30.28 | 49 866 | +6 211 | take-profit (+26.1 %) |
| 04.08. 18:55 | NVDA | BUY | 211.566 | 25 727 | 25.73 | 24 114 | — | skóre +0.51 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 09.08. 18:55 | XAG | SELL | 63.4673 | 13 886 | 13.89 | 37 986 | +953 | vypršela držba (240 h) |
| 09.08. 18:55 | MSFT | BUY | 500.14 | 2 700 | 2.70 | 35 283 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 10.08. 12:55 | ADA | SELL | 0.195002 | 18 561 | 18.56 | 53 825 | +678 | signál se otočil (-0.15) |
| 10.08. 12:55 | BTC | BUY | 65045.6 | 26 326 | 26.33 | 27 473 | — | skóre +0.25 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 12.08. 12:55 | AMZN | SELL | 272.144 | 10 429 | 10.43 | 37 891 | -6 | vypršela držba (240 h) |
| 12.08. 12:55 | ETH | BUY | 1910.12 | 26 163 | 26.16 | 11 701 | — | skóre +0.53 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 13.08. 12:55 | META | SELL | 578.561 | 18 252 | 18.25 | 29 936 | +651 | vypršela držba (240 h) |
| 13.08. 12:55 | NATGAS | SELL | 2.77561 | 18 921 | 18.92 | 48 838 | +134 | vypršela držba (240 h) |
| 13.08. 12:55 | POL | BUY | 0.0744172 | 7 075 | 7.08 | 41 755 | — | skóre +0.20 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 13.08. 12:55 | COIN | BUY | 149.134 | 15 653 | 15.65 | 26 086 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 14.08. 18:55 | NVDA | SELL | 225.007 | 27 361 | 27.36 | 53 420 | +1 581 | vypršela držba (240 h) |
| 17.08. 12:55 | NVDA | BUY | 225.273 | 20 023 | 20.02 | 33 378 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 18.08. 12:55 | ETH | SELL | 1897.07 | 25 985 | 25.98 | 59 336 | -231 | signál se otočil (-0.15) |
| 18.08. 12:55 | XAU | BUY | 4456.63 | 26 252 | 26.25 | 33 058 | — | skóre +0.27 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 19.08. 12:55 | NVDA | SELL | 219.69 | 19 526 | 19.53 | 52 565 | -536 | signál se otočil (-0.38) |
| 19.08. 12:55 | SIE | BUY | 276.038 | 26 054 | 26.05 | 26 484 | — | skóre +0.31 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 19.08. 18:55 | MSFT | SELL | 483.213 | 2 609 | 2.61 | 29 091 | -97 | vypršela držba (240 h) |
| 19.08. 18:55 | XAG | BUY | 65.933 | 26 859 | 26.86 | 2 205 | — | skóre +0.55 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 20.08. 12:55 | BTC | SELL | 71960 | 29 125 | 29.12 | 31 301 | +2 743 | vypršela držba (240 h) |
| 20.08. 12:55 | MSTR | BUY | 104.267 | 18 314 | 18.31 | 12 968 | — | skóre +0.61 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 21.08. 18:55 | COIN | SELL | 186.976 | 19 625 | 19.63 | 32 574 | +3 937 | take-profit (+25.4 %) |
| 21.08. 18:55 | LINK | BUY | 11.5538 | 28 921 | 28.92 | 3 625 | — | skóre +0.62 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 22.08. 00:55 | POL | SELL | 0.0941729 | 8 953 | 8.95 | 12 569 | +1 862 | take-profit (+26.6 %) |
| 22.08. 00:55 | COIN | BUY | 186.583 | 12 557 | 12.56 | 0 | — | skóre +0.53 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 23.08. 12:55 | XAU | SELL | 4680.6 | 27 572 | 27.57 | 27 544 | +1 266 | konec simulace |
| 23.08. 12:55 | SIE | SELL | 280.35 | 26 461 | 26.46 | 53 979 | +354 | konec simulace |
| 23.08. 12:55 | XAG | SELL | 69.53 | 28 324 | 28.32 | 82 275 | +1 410 | konec simulace |
| 23.08. 12:55 | MSTR | SELL | 119.25 | 20 946 | 20.95 | 103 199 | +2 592 | konec simulace |
| 23.08. 12:55 | LINK | SELL | 11.438 | 28 631 | 28.63 | 131 801 | -347 | konec simulace |
| 23.08. 12:55 | COIN | SELL | 186.49 | 12 550 | 12.55 | 144 339 | -31 | konec simulace |
Podrobný log
| Čas | Úroveň | Událost | Aktivum | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| 26.02. 11:55 | trade | buy | ERBAG | NÁKUP ERBAG za 2,501.2500 — skóre +0.54 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 02.03. 17:55 | trade | buy | XAU | NÁKUP XAU za 5,306.6520 — skóre +0.59 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 02.03. 17:55 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 70.9154 — skóre +0.42 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 02.03. 17:55 | trade | buy | XAG | NÁKUP XAG za 87.3086 — skóre +0.39 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 02.03. 17:55 | trade | buy | SOL | NÁKUP SOL za 88.8944 — skóre +0.15 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 02.03. 17:55 | trade | buy | MSTR | NÁKUP MSTR za 137.5687 — skóre +0.15 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
