PikoTrader

Stav systému

Co se povedlo sesbírat a co selhalo.

Zpráv
450 185
Ohodnoceno
12 702
Cenových bodů
181 437
Měření dopadu
42 416
Nejstarší zpráva
01.01.1970
Nejnovější zpráva
30.10. 16:00

Pokrytí cenovými daty

AktivumTřídaZdroj HodinovýchDenních OdDo
NATGAS commodity yahoo 5131 421 24.02.2026 30.10. 16:13
WTI commodity yahoo 5132 301 24.02.2026 30.10. 16:13
XAG commodity yahoo 5135 421 24.02.2026 30.10. 16:13
XAU commodity yahoo 5134 421 24.02.2026 30.10. 16:13
ADA crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
ATOM crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
AVAX crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
BNB crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
BTC crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
DOGE crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
DOT crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
ETH crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
LINK crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
LTC crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
NEAR crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
POL crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
SOL crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
TRX crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
UNI crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
XRP crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
EURUSD forex yahoo 5408 1267 24.02.2026 30.10. 16:22
USDCZK forex yahoo 5422 1301 24.02.2026 30.10. 16:23
DAX index yahoo 2072 176 24.02.2026 30.10. 16:06
DXY index yahoo 5249 413 24.02.2026 30.10. 16:11
SPY index yahoo 1553 174 24.02.2026 30.10. 16:21
AAPL stock yahoo 1553 174 24.02.2026 30.10. 16:21
AMD stock yahoo 1551 174 24.02.2026 30.10. 16:22
AMZN stock yahoo 1552 174 24.02.2026 30.10. 16:21
ASML stock yahoo 2071 176 24.02.2026 30.10. 16:08
CEZ stock yahoo 1750 172 24.02.2026 30.10. 16:06
COIN stock yahoo 1551 174 24.02.2026 30.10. 16:22
ERBAG stock yahoo 1749 172 24.02.2026 30.10. 16:06
GOOGL stock yahoo 1553 174 24.02.2026 30.10. 16:21
JPM stock yahoo 1551 174 24.02.2026 30.10. 16:22
KOMB stock yahoo 1749 172 24.02.2026 30.10. 16:06
META stock yahoo 1551 174 24.02.2026 30.10. 16:22
MONET stock yahoo 1748 172 24.02.2026 30.10. 16:07
MSFT stock yahoo 1553 174 24.02.2026 30.10. 16:21
MSTR stock yahoo 1551 174 24.02.2026 30.10. 16:22
NFLX stock yahoo 1551 174 24.02.2026 30.10. 16:22
NVDA stock yahoo 1553 174 24.02.2026 30.10. 16:21
SAP stock yahoo 2071 176 24.02.2026 30.10. 16:07
SIE stock yahoo 2071 176 24.02.2026 30.10. 16:08
TABAK stock yahoo 1704 172 24.02.2026 30.10. 16:06
TSLA stock yahoo 1551 174 24.02.2026 30.10. 16:22

Poslední běhy sběru

ZdrojStartStav NovýchViděnýchChyba
prices:NEAR 30.10. 17:11:28 ok 75 0
prices:POL 30.10. 17:11:27 ok 75 0
prices:ATOM 30.10. 17:11:27 ok 75 0
prices:UNI 30.10. 17:11:26 ok 75 0
prices:TRX 30.10. 17:11:26 ok 75 0
prices:LTC 30.10. 17:11:25 ok 75 0
prices:DOT 30.10. 17:11:25 ok 75 0
prices:LINK 30.10. 17:11:24 ok 75 0
prices:AVAX 30.10. 17:11:23 ok 75 0
prices:DOGE 30.10. 17:11:23 ok 75 0
prices:ADA 30.10. 17:11:22 ok 75 0
prices:BNB 30.10. 17:11:22 ok 75 0
prices:XRP 30.10. 17:11:21 ok 75 0
prices:SOL 30.10. 17:11:21 ok 75 0
prices:ETH 30.10. 17:11:20 ok 75 0
prices:BTC 30.10. 17:11:20 ok 75 0
rss:handelsblatt 30.10. 17:07:10 ok 0 20
rss:boc 30.10. 17:07:09 ok 0 10
rss:snb 30.10. 17:07:08 ok 0 20
rss:bundesbank 30.10. 17:07:07 ok 0 10
rss:benzinga 30.10. 17:07:05 ok 0 10
rss:barrons 30.10. 17:07:04 ok 0 61
rss:marketbeat 30.10. 17:07:03 ok 1 100
rss:investing_fx 30.10. 17:07:02 ok 0 10
rss:investing_comm 30.10. 17:07:01 ok 0 10
rss:investing_cryp 30.10. 17:07:00 ok 0 10
rss:thestreet 30.10. 17:06:59 ok 0 50
rss:cnbc_markets 30.10. 17:06:58 ok 0 30
rss:ft_companies 30.10. 17:06:57 ok 0 25
rss:sec_8k 30.10. 17:06:55 ok 0 40
rss:e15 30.10. 17:06:54 ok 0 48
rss:euronews_biz 30.10. 17:06:53 ok 0 50
rss:mining 30.10. 17:06:51 ok 0 36
rss:oilprice 30.10. 17:06:50 ok 1 15
rss:zerohedge 30.10. 17:06:48 ok 0 25
rss:fortune 30.10. 17:06:47 ok 0 10
rss:businessinsider 30.10. 17:06:46 ok 0 10
rss:seekingalpha 30.10. 17:06:45 ok 7 7
rss:coinjournal 30.10. 17:06:40 ok 0 9
rss:beincrypto 30.10. 17:06:39 ok 0 12
rss:cryptoslate 30.10. 17:06:38 ok 0 10
rss:bitcoinmag 30.10. 17:06:37 ok 0 10
rss:dlnews 30.10. 17:06:36 ok 0 40
rss:blockworks 30.10. 17:06:35 ok 0 50
rss:boe 30.10. 17:06:34 ok 0 50
rss:decrypt 30.10. 17:06:33 ok 0 38
rss:theblock 30.10. 17:06:28 ok 0 20
rss:cointelegraph 30.10. 17:06:27 ok 0 30
rss:coindesk 30.10. 17:06:26 ok 0 25
rss:investing 30.10. 17:06:25 ok 5 10
rss:marketwatch 30.10. 17:06:24 ok 1 10
rss:cnbc 30.10. 17:06:23 ok 0 30
rss:yahoo_finance 30.10. 17:06:22 error 0 0 HTTPStatusError: Client error '404 Not Found' for url 'https://finance.yahoo.com/news/rssindex' For more information check: https://developer.mozilla.
rss:ecb 30.10. 17:06:21 ok 0 15
orderbook 30.10. 17:06:20 ok 16 0
rss:fed 30.10. 17:06:20 ok 0 20
wayback:handelsblatt 30.10. 17:02:31 ok 0 0
wayback:boc 30.10. 17:02:30 ok 0 0
wayback:snb 30.10. 17:02:28 ok 0 0
wayback:bundesbank 30.10. 17:02:27 ok 0 0