sweep: volatilita + trailing
24.02.2026 → 23.08.2026 · krok 6 h · práh nákupu 0.12 · max 6 pozic · poplatek 10.0 bps
Zhodnocení
+24.40%
Drž & čekej
+4.58%
Rozdíl
+19.82%
Konečný kapitál
124 402
Obchodů
184
Úspěšnost
58%
Max. propad
-4.6%
Sharpe
3.362
Pokrytí zprávami
98.3 %
Pozice se zavíraly takto: take-profit — 9×konec simulace — 6×kloužoucí stop — 20×vypršela držba — 44×signál se otočil — 13×
Vývoj hodnoty portfolia
Obchody (184)
| Čas | Aktivum | Směr | Cena | Objem | Poplatek | Hotovost po | Výsledek | Důvod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02. 11:56 | ERBAG | BUY | 2501.25 | 16 525 | 16.52 | 83 458 | — | skóre +0.46 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 02.03. 17:56 | XAU | BUY | 5306.65 | 19 868 | 19.87 | 63 570 | — | skóre +0.58 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 02.03. 17:56 | WTI | BUY | 70.9154 | 11 478 | 11.48 | 52 081 | — | skóre +0.45 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 02.03. 17:56 | XAG | BUY | 87.3086 | 13 357 | 13.36 | 38 710 | — | skóre +0.37 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 02.03. 17:56 | MSTR | BUY | 137.569 | 3 519 | 3.52 | 35 188 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 02.03. 17:56 | SOL | BUY | 88.8944 | 10 408 | 10.41 | 24 769 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 03.03. 11:56 | XAG | SELL | 82.049 | 12 553 | 12.55 | 37 310 | -831 | kloužoucí stop (-8.7 % od maxima, celkem -6.0 %) |
| 03.03. 11:56 | ETH | BUY | 1959.03 | 19 583 | 19.58 | 17 707 | — | skóre +0.28 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 06.03. 17:56 | WTI | SELL | 90.2549 | 14 608 | 14.61 | 32 301 | +3 104 | take-profit (+27.3 %) |
| 06.03. 17:56 | MSTR | SELL | 134.783 | 3 448 | 3.45 | 35 745 | -78 | kloužoucí stop (-8.4 % od maxima, celkem -2.0 %) |
| 06.03. 17:56 | SOL | SELL | 84.3178 | 9 873 | 9.87 | 45 607 | -556 | kloužoucí stop (-8.9 % od maxima, celkem -5.1 %) |
| 06.03. 17:56 | ETH | SELL | 1970.3 | 19 695 | 19.70 | 65 283 | +73 | kloužoucí stop (-8.6 % od maxima, celkem +0.6 %) |
| 06.03. 17:56 | WTI | BUY | 90.3452 | 11 529 | 11.53 | 53 742 | — | skóre +0.31 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 06.03. 17:56 | TRX | BUY | 0.285643 | 19 957 | 19.96 | 33 766 | — | skóre +0.28 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 06.03. 17:56 | COIN | BUY | 196.693 | 3 716 | 3.72 | 30 046 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 08.03. 11:56 | ERBAG | SELL | 2317.84 | 15 313 | 15.31 | 45 344 | -1 244 | vypršela držba (240 h) |
| 09.03. 05:56 | WTI | SELL | 115.822 | 14 780 | 14.78 | 60 110 | +3 225 | take-profit (+28.3 %) |
| 10.03. 05:56 | BTC | BUY | 70108 | 20 627 | 20.63 | 39 462 | — | skóre +0.34 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 10.03. 05:56 | ETH | BUY | 2046.72 | 5 815 | 5.81 | 33 642 | — | skóre +0.21 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 12.03. 17:56 | XAU | SELL | 5127.54 | 19 198 | 19.20 | 52 820 | -710 | vypršela držba (240 h) |
| 13.03. 11:56 | WTI | BUY | 93.7268 | 9 598 | 9.60 | 43 212 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 16.03. 17:56 | TRX | SELL | 0.298551 | 20 859 | 20.86 | 64 050 | +861 | vypršela držba (240 h) |
| 16.03. 17:56 | COIN | SELL | 201.838 | 3 813 | 3.81 | 67 859 | +90 | vypršela držba (240 h) |
| 17.03. 11:56 | SOL | BUY | 93.6168 | 16 437 | 16.44 | 51 406 | — | skóre +0.20 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 17.03. 11:56 | XRP | BUY | 1.50965 | 2 938 | 2.94 | 48 464 | — | skóre +0.20 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 17.03. 11:56 | COIN | BUY | 203.312 | 5 399 | 5.40 | 43 060 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 19.03. 17:56 | ETH | SELL | 2114.03 | 6 006 | 6.01 | 49 060 | +179 | kloužoucí stop (-10.3 % od maxima, celkem +3.3 %) |
| 19.03. 17:56 | SOL | SELL | 87.6462 | 15 388 | 15.39 | 64 433 | -1 080 | kloužoucí stop (-8.0 % od maxima, celkem -6.3 %) |
| 20.03. 05:56 | BTC | SELL | 70748.3 | 20 815 | 20.82 | 85 227 | +147 | vypršela držba (240 h) |
| 22.03. 11:56 | XRP | SELL | 1.38771 | 2 701 | 2.70 | 87 925 | -243 | kloužoucí stop (-9.1 % od maxima, celkem -8.0 %) |
| 23.03. 11:56 | WTI | SELL | 98.5407 | 10 091 | 10.09 | 98 006 | +473 | vypršela držba (240 h) |
| 24.03. 17:56 | COIN | SELL | 178.621 | 4 744 | 4.74 | 102 745 | -666 | kloužoucí stop (-15.0 % od maxima, celkem -12.1 %) |
| 01.04. 12:56 | WTI | BUY | 100.03 | 11 859 | 11.86 | 90 874 | — | skóre +0.62 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 03.04. 12:56 | NVDA | BUY | 177.489 | 9 146 | 9.15 | 81 719 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 05.04. 12:56 | WTI | SELL | 112.004 | 13 279 | 13.28 | 94 985 | +1 394 | signál se otočil (-0.14) |
| 13.04. 12:56 | NVDA | SELL | 188.546 | 9 715 | 9.72 | 104 691 | +551 | vypršela držba (240 h) |
| 13.04. 12:56 | WTI | BUY | 103.882 | 12 084 | 12.08 | 92 595 | — | skóre +0.31 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 14.04. 06:56 | BTC | BUY | 74425 | 11 579 | 11.58 | 81 004 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 14.04. 12:56 | JPM | BUY | 313.457 | 20 758 | 20.76 | 60 225 | — | skóre +0.28 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 14.04. 12:56 | NATGAS | BUY | 2.6063 | 13 799 | 13.80 | 46 412 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 14.04. 12:56 | MSTR | BUY | 132.436 | 4 443 | 4.44 | 41 964 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 14.04. 18:56 | WTI | SELL | 92.7136 | 10 785 | 10.78 | 52 738 | -1 322 | kloužoucí stop (-10.7 % od maxima, celkem -10.7 %) |
| 14.04. 18:56 | WTI | BUY | 92.8064 | 11 921 | 11.92 | 40 805 | — | skóre +0.58 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 15.04. 00:56 | XRP | BUY | 1.35908 | 10 326 | 10.33 | 30 468 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 17.04. 18:56 | WTI | SELL | 81.3193 | 10 446 | 10.45 | 40 904 | -1 498 | kloužoucí stop (-12.3 % od maxima, celkem -12.3 %) |
| 18.04. 00:56 | MSTR | SELL | 166.437 | 5 584 | 5.58 | 46 482 | +1 131 | take-profit (+25.7 %) |
| 21.04. 12:56 | MONET | BUY | 199.7 | 15 706 | 15.71 | 30 761 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 22.04. 12:56 | CEZ | BUY | 1193.6 | 10 725 | 10.73 | 20 025 | — | skóre +0.20 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 24.04. 06:56 | BTC | SELL | 77631.2 | 12 078 | 12.08 | 32 091 | +475 | vypršela držba (240 h) |
| 24.04. 12:56 | JPM | SELL | 311.544 | 20 632 | 20.63 | 52 702 | -168 | vypršela držba (240 h) |
| 24.04. 12:56 | NATGAS | SELL | 2.70964 | 14 346 | 14.35 | 67 034 | +519 | vypršela držba (240 h) |
| 24.04. 12:56 | SAP | BUY | 147.934 | 13 506 | 13.51 | 53 515 | — | skóre +0.32 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 24.04. 12:56 | BTC | BUY | 77791.2 | 20 641 | 20.64 | 32 853 | — | skóre +0.31 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 24.04. 12:56 | MSTR | BUY | 172.566 | 5 496 | 5.50 | 27 351 | — | skóre +0.20 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 25.04. 00:56 | XRP | SELL | 1.43068 | 10 871 | 10.87 | 38 210 | +523 | vypršela držba (240 h) |
| 28.04. 12:56 | DOT | BUY | 1.22261 | 9 612 | 9.61 | 28 589 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 28.04. 18:56 | MONET | SELL | 183.308 | 14 417 | 14.42 | 42 991 | -1 319 | kloužoucí stop (-8.2 % od maxima, celkem -8.2 %) |
| 29.04. 18:56 | BTC | SELL | 75765.6 | 20 104 | 20.10 | 63 074 | -578 | signál se otočil (-0.27) |
| 30.04. 00:56 | MSTR | SELL | 158.117 | 5 036 | 5.04 | 68 106 | -471 | kloužoucí stop (-8.3 % od maxima, celkem -8.3 %) |
| 30.04. 12:56 | NVDA | BUY | 209.42 | 10 874 | 10.87 | 57 221 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 30.04. 12:56 | XAU | BUY | 4654.03 | 15 044 | 15.04 | 42 162 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 30.04. 12:56 | GOOGL | BUY | 350.375 | 9 998 | 10.00 | 32 154 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 02.05. 12:56 | CEZ | SELL | 1196.4 | 10 750 | 10.75 | 42 893 | +4 | vypršela držba (240 h) |
| 02.05. 12:56 | BTC | BUY | 78288.4 | 20 387 | 20.39 | 22 486 | — | skóre +0.24 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 04.05. 12:56 | SAP | SELL | 147.366 | 13 454 | 13.45 | 35 927 | -79 | vypršela držba (240 h) |
| 04.05. 12:56 | COIN | BUY | 191.306 | 4 554 | 4.55 | 31 368 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 08.05. 12:56 | DOT | SELL | 1.32034 | 10 380 | 10.38 | 41 738 | +748 | vypršela držba (240 h) |
| 10.05. 12:56 | NVDA | SELL | 215.102 | 11 169 | 11.17 | 52 896 | +273 | vypršela držba (240 h) |
| 10.05. 12:56 | XAU | SELL | 4728.33 | 15 284 | 15.28 | 68 165 | +210 | vypršela držba (240 h) |
| 10.05. 12:56 | GOOGL | SELL | 400.61 | 11 432 | 11.43 | 79 585 | +1 412 | vypršela držba (240 h) |
| 12.05. 12:56 | BTC | SELL | 80626 | 20 995 | 21.00 | 100 559 | +567 | vypršela držba (240 h) |
| 13.05. 12:56 | WTI | BUY | 102.351 | 12 178 | 12.18 | 88 370 | — | skóre +0.56 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 13.05. 12:56 | NATGAS | BUY | 2.82141 | 20 231 | 20.23 | 68 118 | — | skóre +0.34 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 13.05. 12:56 | SIE | BUY | 265.433 | 16 543 | 16.54 | 51 559 | — | skóre +0.24 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 13.05. 12:56 | XAU | BUY | 4703.95 | 10 818 | 10.82 | 40 730 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 14.05. 12:56 | COIN | SELL | 201.709 | 4 802 | 4.80 | 45 527 | +238 | vypršela držba (240 h) |
| 21.05. 00:56 | NVDA | BUY | 223.547 | 11 342 | 11.34 | 34 173 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 22.05. 12:56 | NEAR | BUY | 2.26213 | 12 516 | 12.52 | 21 645 | — | skóre +0.34 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 23.05. 06:56 | NEAR | SELL | 2.06497 | 11 425 | 11.42 | 33 059 | -1 115 | kloužoucí stop (-8.7 % od maxima, celkem -8.7 %) |
| 23.05. 12:56 | WTI | SELL | 96.5517 | 11 488 | 11.49 | 44 535 | -714 | vypršela držba (240 h) |
| 23.05. 12:56 | NATGAS | SELL | 3.01949 | 21 651 | 21.65 | 66 164 | +1 378 | vypršela držba (240 h) |
| 23.05. 12:56 | SIE | SELL | 269.465 | 16 794 | 16.79 | 82 942 | +218 | vypršela držba (240 h) |
| 23.05. 12:56 | XAU | SELL | 4520.94 | 10 397 | 10.40 | 93 329 | -442 | vypršela držba (240 h) |
| 23.05. 12:56 | NEAR | BUY | 2.07604 | 9 508 | 9.51 | 83 811 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 25.05. 18:56 | NEAR | SELL | 2.78361 | 12 749 | 12.75 | 96 547 | +3 218 | take-profit (+34.1 %) |
| 31.05. 00:56 | NVDA | SELL | 211.044 | 10 708 | 10.71 | 107 244 | -656 | vypršela držba (240 h) |
| 09.06. 12:56 | NATGAS | BUY | 3.17159 | 12 122 | 12.12 | 95 109 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 09.06. 12:56 | CEZ | BUY | 1277.64 | 12 166 | 12.17 | 82 931 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 09.06. 18:56 | WTI | BUY | 87.9139 | 7 490 | 7.49 | 75 433 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 11.06. 12:56 | EURUSD | BUY | 1.15398 | 21 343 | 21.34 | 54 068 | — | skóre +0.40 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 12.06. 12:56 | WTI | SELL | 84.6576 | 7 213 | 7.21 | 61 274 | -292 | kloužoucí stop (-9.3 % od maxima, celkem -3.7 %) |
| 12.06. 12:56 | TSLA | BUY | 399.2 | 9 738 | 9.74 | 51 526 | — | skóre +0.21 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 15.06. 06:56 | BTC | BUY | 65676.8 | 13 963 | 13.96 | 37 549 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 15.06. 12:56 | EURUSD | SELL | 1.16072 | 21 468 | 21.47 | 58 996 | +82 | signál se otočil (-0.29) |
| 15.06. 12:56 | USDCZK | BUY | 20.7914 | 15 901 | 15.90 | 43 079 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 17.06. 12:56 | UNI | BUY | 3.53477 | 13 481 | 13.48 | 29 585 | — | skóre +0.22 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 18.06. 00:56 | UNI | SELL | 3.24238 | 12 366 | 12.37 | 41 938 | -1 141 | kloužoucí stop (-8.2 % od maxima, celkem -8.2 %) |
| 18.06. 18:56 | CEZ | SELL | 1149.42 | 10 946 | 10.95 | 52 873 | -1 244 | kloužoucí stop (-10.0 % od maxima, celkem -10.0 %) |
| 19.06. 12:56 | NATGAS | SELL | 3.21039 | 12 271 | 12.27 | 65 131 | +124 | vypršela držba (240 h) |
| 22.06. 12:56 | TSLA | SELL | 400.23 | 9 763 | 9.76 | 74 885 | +6 | vypršela držba (240 h) |
| 24.06. 18:56 | BTC | SELL | 59820.1 | 12 718 | 12.72 | 87 590 | -1 272 | kloužoucí stop (-10.9 % od maxima, celkem -8.9 %) |
| 25.06. 12:56 | USDCZK | SELL | 21.3477 | 16 327 | 16.33 | 103 900 | +393 | vypršela držba (240 h) |
| 25.06. 12:56 | NVDA | BUY | 199.19 | 9 801 | 9.80 | 94 089 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 30.06. 00:56 | TSLA | BUY | 411.996 | 9 882 | 9.88 | 84 197 | — | skóre +0.21 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 01.07. 12:56 | EURUSD | BUY | 1.14082 | 10 501 | 10.50 | 73 686 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 02.07. 00:56 | META | BUY | 613.256 | 6 663 | 6.66 | 67 017 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 02.07. 12:56 | UNI | BUY | 2.90045 | 11 853 | 11.85 | 55 151 | — | skóre +0.20 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 02.07. 12:56 | BTC | BUY | 61294.3 | 16 417 | 16.42 | 38 718 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 02.07. 18:56 | TSLA | SELL | 390.834 | 9 374 | 9.37 | 48 083 | -527 | kloužoucí stop (-8.3 % od maxima, celkem -5.1 %) |
| 03.07. 00:56 | SOL | BUY | 80.7003 | 10 480 | 10.48 | 37 593 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 05.07. 12:56 | NVDA | SELL | 194.523 | 9 571 | 9.57 | 47 155 | -249 | vypršela držba (240 h) |
| 06.07. 12:56 | ETH | BUY | 1771.98 | 6 688 | 6.69 | 40 460 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 09.07. 12:56 | EURUSD | SELL | 1.14202 | 10 512 | 10.51 | 50 961 | -10 | signál se otočil (-0.12) |
| 11.07. 18:56 | UNI | SELL | 3.71314 | 15 175 | 15.17 | 66 121 | +3 294 | take-profit (+28.1 %) |
| 12.07. 00:56 | META | SELL | 668.975 | 7 268 | 7.27 | 73 382 | +591 | vypršela držba (240 h) |
| 12.07. 06:56 | SOL | SELL | 76.6716 | 9 957 | 9.96 | 83 329 | -544 | kloužoucí stop (-8.1 % od maxima, celkem -4.9 %) |
| 12.07. 12:56 | BTC | SELL | 63833.8 | 17 097 | 17.10 | 100 408 | +647 | vypršela držba (240 h) |
| 14.07. 12:56 | JPM | BUY | 334.757 | 21 419 | 21.42 | 78 968 | — | skóre +0.58 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 14.07. 12:56 | XAU | BUY | 4030.21 | 21 419 | 21.42 | 57 527 | — | skóre +0.39 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 14.07. 12:56 | BTC | BUY | 62831.4 | 17 002 | 17.00 | 40 509 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 14.07. 12:56 | MSFT | BUY | 391.176 | 9 106 | 9.11 | 31 394 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 14.07. 12:56 | GOOGL | BUY | 352.706 | 10 222 | 10.22 | 21 161 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 16.07. 12:56 | ETH | SELL | 1887.64 | 7 124 | 7.12 | 28 279 | +423 | vypršela držba (240 h) |
| 16.07. 12:56 | ASML | BUY | 1562.78 | 7 001 | 7.00 | 21 271 | — | skóre +0.23 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 17.07. 18:56 | BTC | SELL | 63562.2 | 17 200 | 17.20 | 38 453 | +164 | signál se otočil (-0.12) |
| 21.07. 12:56 | BTC | BUY | 66213.1 | 21 651 | 21.65 | 16 781 | — | skóre +0.26 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 23.07. 06:56 | BTC | SELL | 65583.7 | 21 445 | 21.45 | 38 205 | -249 | signál se otočil (-0.17) |
| 23.07. 12:56 | GOOGL | SELL | 341.899 | 9 909 | 9.91 | 48 103 | -333 | signál se otočil (-0.40) |
| 23.07. 12:56 | WTI | BUY | 90.1751 | 8 794 | 8.79 | 39 300 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 23.07. 12:56 | CEZ | BUY | 1334.67 | 10 286 | 10.29 | 29 004 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 24.07. 12:56 | JPM | SELL | 349.585 | 22 368 | 22.37 | 51 349 | +905 | vypršela držba (240 h) |
| 24.07. 12:56 | XAU | SELL | 4060.17 | 21 578 | 21.58 | 72 906 | +116 | vypršela držba (240 h) |
| 24.07. 12:56 | MSFT | SELL | 381.239 | 8 874 | 8.87 | 81 771 | -249 | vypršela držba (240 h) |
| 24.07. 12:56 | SAP | BUY | 134.987 | 14 119 | 14.12 | 67 638 | — | skóre +0.43 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 24.07. 12:56 | MONET | BUY | 191.896 | 16 989 | 16.99 | 50 633 | — | skóre +0.29 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 24.07. 12:56 | NATGAS | BUY | 2.91446 | 14 877 | 14.88 | 35 741 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 26.07. 12:56 | ASML | SELL | 1562.42 | 6 999 | 7.00 | 42 733 | -16 | vypršela držba (240 h) |
| 27.07. 00:56 | WTI | SELL | 84.7776 | 8 268 | 8.27 | 50 992 | -543 | kloužoucí stop (-8.1 % od maxima, celkem -5.9 %) |
| 28.07. 12:56 | SAP | SELL | 153.803 | 16 087 | 16.09 | 67 063 | +1 938 | signál se otočil (-0.16) |
| 29.07. 00:56 | ETH | BUY | 1912.86 | 10 938 | 10.94 | 56 114 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 29.07. 06:56 | BTC | BUY | 64000.3 | 15 362 | 15.36 | 40 737 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 29.07. 12:56 | MSFT | BUY | 393.667 | 14 689 | 14.69 | 26 033 | — | skóre +0.46 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 30.07. 12:56 | ETH | SELL | 1917.3 | 10 963 | 10.96 | 36 985 | +4 | signál se otočil (-0.14) |
| 30.07. 12:56 | BTC | SELL | 64538.4 | 15 491 | 15.49 | 52 461 | +98 | signál se otočil (-0.21) |
| 30.07. 12:56 | AMZN | BUY | 226.823 | 6 819 | 6.82 | 45 636 | — | skóre +0.53 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 30.07. 12:56 | XAU | BUY | 4138.47 | 21 617 | 21.62 | 23 998 | — | skóre +0.25 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 02.08. 12:56 | CEZ | SELL | 1352.32 | 10 422 | 10.42 | 34 410 | +115 | vypršela držba (240 h) |
| 02.08. 12:56 | META | BUY | 556.778 | 7 678 | 7.68 | 26 724 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 03.08. 12:56 | MONET | SELL | 192.604 | 17 051 | 17.05 | 43 758 | +29 | vypršela držba (240 h) |
| 03.08. 12:56 | NATGAS | SELL | 2.74763 | 14 026 | 14.03 | 57 769 | -881 | vypršela držba (240 h) |
| 03.08. 12:56 | WTI | BUY | 79.5397 | 9 980 | 9.98 | 47 780 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 03.08. 12:56 | NATGAS | BUY | 2.75037 | 13 980 | 13.98 | 33 785 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 03.08. 18:56 | AMZN | SELL | 284.538 | 8 554 | 8.55 | 42 330 | +1 720 | take-profit (+25.5 %) |
| 03.08. 18:56 | AMZN | BUY | 284.822 | 13 401 | 13.40 | 28 916 | — | skóre +0.21 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 04.08. 18:56 | MSFT | SELL | 495.01 | 18 470 | 18.47 | 47 368 | +3 748 | take-profit (+25.8 %) |
| 04.08. 18:56 | NVDA | BUY | 211.566 | 15 525 | 15.53 | 31 827 | — | skóre +0.36 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 09.08. 12:56 | XAU | SELL | 4397.5 | 22 970 | 22.97 | 54 774 | +1 308 | vypršela držba (240 h) |
| 10.08. 12:56 | BTC | BUY | 65045.6 | 23 234 | 23.23 | 31 517 | — | skóre +0.29 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 12.08. 12:56 | META | SELL | 598.91 | 8 259 | 8.26 | 39 768 | +565 | vypršela držba (240 h) |
| 12.08. 12:56 | ETH | BUY | 1910.12 | 23 197 | 23.20 | 16 548 | — | skóre +0.66 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 13.08. 12:56 | WTI | SELL | 81.4093 | 10 215 | 10.21 | 26 752 | +214 | vypršela držba (240 h) |
| 13.08. 12:56 | NATGAS | SELL | 2.77561 | 14 109 | 14.11 | 40 847 | +100 | vypršela držba (240 h) |
| 13.08. 12:56 | POL | BUY | 0.0744172 | 6 353 | 6.35 | 34 488 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 13.08. 18:56 | AMZN | SELL | 265.467 | 12 490 | 12.49 | 46 965 | -937 | vypršela držba (240 h) |
| 14.08. 12:56 | BTC | SELL | 62782.7 | 22 425 | 22.43 | 69 368 | -854 | signál se otočil (-0.14) |
| 14.08. 18:56 | NVDA | SELL | 225.007 | 16 512 | 16.51 | 85 863 | +954 | vypršela držba (240 h) |
| 14.08. 18:56 | SOL | BUY | 75.5077 | 13 634 | 13.63 | 72 215 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 14.08. 18:56 | COIN | BUY | 151.076 | 4 367 | 4.37 | 67 844 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 14.08. 18:56 | BTC | BUY | 63165 | 8 912 | 8.91 | 58 923 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 17.08. 12:56 | NVDA | BUY | 225.273 | 9 677 | 9.68 | 49 236 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 18.08. 12:56 | ETH | SELL | 1897.07 | 23 038 | 23.04 | 72 252 | -205 | signál se otočil (-0.17) |
| 18.08. 12:56 | SIE | BUY | 278.789 | 18 175 | 18.17 | 54 059 | — | skóre +0.25 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 19.08. 12:56 | NVDA | SELL | 219.69 | 9 437 | 9.44 | 63 486 | -259 | signál se otočil (-0.39) |
| 19.08. 18:56 | XAU | BUY | 4553.28 | 23 484 | 23.48 | 39 979 | — | skóre +0.71 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 22.08. 00:56 | POL | SELL | 0.0941729 | 8 039 | 8.04 | 48 010 | +1 672 | take-profit (+26.6 %) |
| 22.08. 00:56 | XAG | BUY | 69.5648 | 19 633 | 19.63 | 28 357 | — | skóre +0.53 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 22.08. 06:56 | SOL | SELL | 99.1004 | 17 894 | 17.89 | 46 233 | +4 229 | take-profit (+31.3 %) |
| 22.08. 06:56 | MSTR | BUY | 119.31 | 7 817 | 7.82 | 38 409 | — | skóre +0.61 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 23.08. 12:56 | COIN | SELL | 186.49 | 5 391 | 5.39 | 43 794 | +1 014 | konec simulace |
| 23.08. 12:56 | BTC | SELL | 76790.4 | 10 835 | 10.83 | 54 618 | +1 903 | konec simulace |
| 23.08. 12:56 | SIE | SELL | 280.35 | 18 277 | 18.28 | 72 876 | +65 | konec simulace |
| 23.08. 12:56 | XAU | SELL | 4680.6 | 24 141 | 24.14 | 96 993 | +609 | konec simulace |
| 23.08. 12:56 | XAG | SELL | 69.53 | 19 623 | 19.62 | 116 597 | -49 | konec simulace |
| 23.08. 12:56 | MSTR | SELL | 119.25 | 7 813 | 7.81 | 124 402 | -20 | konec simulace |
Podrobný log
| Čas | Úroveň | Událost | Aktivum | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| 26.02. 11:56 | trade | buy | ERBAG | NÁKUP ERBAG za 2,501.2500 — skóre +0.46 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 02.03. 17:56 | trade | buy | XAU | NÁKUP XAU za 5,306.6520 — skóre +0.58 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 02.03. 17:56 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 70.9154 — skóre +0.45 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 02.03. 17:56 | trade | buy | XAG | NÁKUP XAG za 87.3086 — skóre +0.37 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 02.03. 17:56 | trade | buy | MSTR | NÁKUP MSTR za 137.5687 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 02.03. 17:56 | trade | buy | SOL | NÁKUP SOL za 88.8944 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 03.03. 11:56 | trade | sell | XAG | PRODEJ XAG za 82.0490 — kloužoucí stop (-8.7 % od maxima, celkem -6.0 %), výsledek -830.60 |
